神奈川県の公立&私立高校偏差値
まずは、神奈川県の公立高校について概観した後、偏差値ランキングを見てみましょう。
学科について
神奈川県の公立高校は普通科を中心に理数科、国際科、スポーツ科、音楽科、美術科、総合学科、その他多くの専門学科から構成されています。
専門学科の中には、商業科、産業科、情報工学科、スポーツマネジメント科、デザイン科、電気科、電子機械科、機械科、建設科、建設工学科、食品科学科、畜産科学科、環境緑地科、技術科、ビジネス教養科、総合ビジネス科、都市農業科、都市環境科、園芸科学科、生活科学科、生活環境科、船舶運航科、無線技術科、化学科、福祉科など実に多様な職種に対応した学科があります。
普通科=進学校、専門学科=職業訓練校のような漠然としたイメージがありますが、必ずしもそのように考える必要はありません。偏差値の低い専門学科に入っても、その分野での資格を取り、関連した大学の分野に進学する人は少なからずいます。
全日制と定時制
また、昼間部としての全日制と、夜間部としての定時制があるのも公立高校の特徴です。
単位制を採用している高校の特徴
単位制を採用している高校は、学年による教育課程の区分がなく、生徒が自分で科目を選択し、必要な単位数を修得すれば卒業できる仕組みです。自由度が高い制度と言えます。
クリエイティブスクール
神奈川県が設置している新しいタイプの公立高校で、「中学校までは学校にあまり通えなかったけれど、高校で再スタートしたい」という生徒を対象にした学校です。
通信制高校について
近年の傾向として、不登校児の増加が顕著です。そうした不登校児の受け皿は以前は定時制高校が担っていましたが、数が多すぎるため現在では通信制高校が不登校児の主な受け皿として機能しています。また、生き方も多様化し、早い段階でなんらかの分野でプロを目指す子が普通の全日制高校に通えない場合に、あえて通信制高校を選ぶケースも少なくありません。私立の通信制高校は神奈川県内にサポート校が数多く存在します。公立の通信制高校は珍しいですが、横浜修悠館高校は2008年に開校した公立の通信制独立校です。私立・公立を含めて通信制高校に偏差値はありませんので、この表には掲載されていません。
神奈川県 公立高校 偏差値ランキング
神奈川県 私立高校 偏差値ランキング
| 偏差値 | 高等学校名 | コース名 |
| 75 | 慶應義塾高等学校 | 普通科 |
| 75 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 普通科 |
| 70 | 山手学院高等学校 | 普通科特別進学コース |
| 69 | 法政大学第二高等学校 | 普通科 |
| 68 | 桐蔭学園高等学校 | 普通科プログレスコース |
| 68 | 桐光学園高等学校 | 男子部SAコース |
| 68 | 桐光学園高等学校 | 女子部SAコース |
| 68 | 法政大学国際高等学校 | 普通科 |
| 67 | 鎌倉学園高等学校 | 普通科 |
| 66 | 中央大学附属横浜高等学校 | 普通科 |
| 66 | 日本大学高等学校 | 普通科特別進学コース |
| 65 | 桐蔭学園高等学校 | 普通科アドバンスコース |
| 65 | 日本女子大学附属高等学校 | 普通科 |
| 65 | 山手学院高等学校 | 普通科普通コース |
| 64 | 桐蔭学園高等学校 | 普通科スタンダードコース |
| 63 | 日本大学高等学校 | 普通科普通コース |
| 63 | 横須賀学院高等学校 | 普通科S選抜コース |
| 62 | 麻布大学附属高等学校 | 普通科S特進コース |
| 62 | 日本大学藤沢高等学校 | 普通科 |
| 61 | 平塚学園高等学校 | 普通科特別進学コース |
| 60 | 相模女子大学高等部 | 普通科特別進学コース |
| 60 | 横浜隼人高等学校 | 普通科特別選抜コース |
| 58 | 向上高等学校 | 普通科特進コース |
| 58 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学アドバンスコースセレクトクラス |
| 58 | 相洋高等学校 | 普通科特進コース選抜クラス |
| 58 | 東海大学付属相模高等学校 | 普通科 |
| 58 | 横浜創英高等学校 | 普通科特進コース |
| 58 | 横浜富士見丘学園高等学校 | 理数特進クラス |
| 58 | 横浜隼人高等学校 | 普通科特進コース |
| 57 | 麻布大学附属高等学校 | 普通科特進コース |
| 57 | 湘南学院高等学校 | サイエンス(特進理数)クラス |
| 57 | 鶴見大学附属高等学校 | 普通科特進コース |
| 57 | 横浜翠陵高等学校 | 普通科特進コース |
| 56 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 普通科特進コース |
| 56 | 鵠沼高等学校 | 普通科英語コース |
| 56 | 鵠沼高等学校 | 普通科理数コース |
| 55 | 英理女子学院高等学校 | iグローバル部 |
| 55 | 平塚学園高等学校 | 普通科進学コース |
| 55 | 横浜翠陵高等学校 | 普通科国際コース |
| 55 | 横浜隼人高等学校 | 国際語科 |
| 55 | 横須賀学院高等学校 | 普通科A進学コース |
| 54 | 聖和学院高等学校 | 英語科 |
| 53 | 相洋高等学校 | 普通科特進コース特進クラス |
| 53 | 藤嶺学園藤沢高等学校 | 普通科 |
| 53 | 横浜商科大学高等学校 | 普通科特進コース |
| 53 | 横浜富士見丘学園高等学校 | グローバル&サイエンスクラス |
| 53 | 横浜隼人高等学校 | 普通科進学コース |
| 53 | 聖セシリア女子高等学校 | 普通科 |
| 53 | 湘南学院高等学校 | 普通科アドバンスクラス |
| 53 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科進学アドバンスコース |
| 52 | 向上高等学校 | 普通科選抜コース |
| 52 | 相模女子大学高等部 | 普通科進学コース |
| 52 | 鶴見大学附属高等学校 | 普通科総合進学コース |
| 52 | 藤沢翔陵高等学校 | 普通科特進コース |
| 52 | 三浦学苑高等学校 | 普通科特進コース |
| 52 | 横浜高等学校 | 普通科プレミアコース |
| 52 | 横浜翠陵高等学校 | 普通科文理コース |
| 51 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 普通科総合進学コース |
| 51 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 普通科AEコース |
| 51 | 聖ヨゼフ学園高等学校 | 普通科ILコース |
| 51 | 麻布大学附属高等学校 | 普通科進学コース |
| 51 | 鵠沼高等学校 | 普通科文理コース |
| 51 | 橘学苑高等学校 | 普通科文理コース特別進学クラス |
| 51 | 武相高等学校 | 普通科特進コース |
| 51 | 横浜創英高等学校 | 普通科文理コース |
| 51 | 横浜創学館高等学校 | 普通科特別進学コース |
| 51 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 普通科先進コース |
| 51 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科特進コース |
| 51 | 横浜富士見丘学園高等学校 | 普通科女子進学コース |
| 50 | アレセイア湘南高等学校 | 普通科特進コース |
| 50 | 横浜清風高等学校 | 普通科特進コース |
| 50 | 湘南学院高等学校 | 普通科 |
| 50 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科 |
| 50 | 聖和学院高等学校 | 普通科 |
| 50 | 白鵬女子高等学校 | 普通科グローバルアドバンスコース |
| 50 | 平塚学園高等学校 | 普通科進学コース |
| 50 | 三浦学苑高等学校 | 普通科進学コース |
| 50 | 横浜創英高等学校 | 普通科普通コース |
| 50 | 立花学園高等学校 | 普通科進学コース |
| 49 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通科国際教養コース |
| 49 | 相洋高等学校 | 普通科文理コース理科クラス |
| 49 | 横浜高等学校 | 普通科アドバンスコース |
| 48 | 鎌倉女子大学高等部 | 普通科 |
| 48 | 函嶺白百合学園高等学校 | 普通科 |
| 48 | 北鎌倉女子学園高等学校 | 音楽科 |
| 48 | 白鵬女子高等学校 | 普通科進学アドバンスコース |
| 47 | 光明学園相模原高等学校 | 普通科文理コース |
| 47 | 相洋高等学校 | 普通科文理コース文科クラス |
| 47 | 横浜学園高等学校 | 普通科クリエイティブコース |
| 47 | 横浜商科大学高等学校 | 普通科進学コース |
| 47 | 横浜創学館高等学校 | 普通科文理選抜コース |
| 46 | 英理女子学院高等学校 | 進学教養コース |
| 46 | 湘南学院高等学校 | 普通科リベラルアーツ(総合)コース |
| 46 | 湘南工科大学附属高等学校 | 普通科技術コース |
| 46 | 武相高等学校 | 普通科進学コース |
| 46 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科幼児教育コース |
| 45 | アレセイア湘南高等学校 | 普通科探求コース |
| 45 | 向上高等学校 | 普通科文理コース |
| 45 | 橘学苑高等学校 | 普通科デザイン美術コース |
| 45 | 立花学園高等学校 | 普通科総進コース |
| 45 | 藤沢翔陵高等学校 | 普通科得意分野探究コース |
| 44 | 大西学園高等学校 | 普通科 |
| 44 | 橘学苑高等学校 | 普通科文理コース総合進学クラス |
| 44 | 白鵬女子高等学校 | 普通科進学スタンダードコース |
| 44 | 白鵬女子高等学校 | 普通科グローバルスタンダードコース |
| 44 | 緑ヶ丘女子高等学校 | 普通科総合・進学コース |
| 44 | 横浜高等学校 | 普通科アクティブコース |
| 43 | 柏木学園高等学校 | 普通科アドバンスコース |
| 43 | 白鵬女子高等学校 | 普通科保育コース |
| 43 | 白鵬女子高等学校 | 普通科フードコーディネートコース |
| 43 | 武相高等学校 | 普通科総合コース |
| 43 | 三浦学苑高等学校 | 普通科総合コース |
| 43 | 横浜商科大学高等学校 | 商業科 |
| 42 | 相洋高等学校 | 普通科進学コース |
| 42 | 英理女子学院高等学校 | ビジネスデザインコース |
| 42 | 英理女子学院高等学校 | 情報デザインコース |
| 42 | 英理女子学院高等学校 | ライフデザインコース |
| 41 | 白鵬女子高等学校 | 普通科メディアアート表現コース |
| 41 | 白鵬女子高等学校 | 普通科スポーツコース |
| 41 | 横浜清風高等学校 | 普通科総合進学コース |
| 41 | 横浜創学館高等学校 | 普通科総合進学コース |
| 40 | 旭丘高等学校 | 普通科 |
| 40 | 旭丘高等学校 | 総合学科 |
| 40 | 大西学園高等学校 | 家庭科 |
| 40 | 柏木学園高等学校 | 普通科スタンダードコース |
| 40 | 柏木学園高等学校 | 普通科情報コース |
| 40 | 光明学園相模原高等学校 | 普通科総合コース |
| 40 | 白鵬女子高等学校 | 普通科総合コース |
| 40 | 藤沢翔陵高等学校 | 商業科 |
| 40 | 武相高等学校 | 普通科体育コース |
| 40 | 横浜学園高等学校 | 普通科アカデミーコース |
神奈川県の高校進学案内


